Startseite >
Gleichstrommotoren mit Planetengetriebe
>
Serie PG300
Gleichstrommotor der Serie PG300 mit Planetengetriebe
- Kommutator-Gleichstrommotor mit Kohlebürsten
- Enthält Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
- Bidirektional, Drehrichtung wird durch Änderung der Polarität der Versorgungsspannung eingestellt
- Planetengetriebe mit Metallzahnrädern (außer erste Stufe)
- Um die Geräuschentwicklung zu verringern, sind die Zahnräder der ersten Getriebestufe aus Kunststoff gefertigt
- Die Abtriebswelle ist in einem Kugellager untergebracht
Motoren und Getriebe
Untersetzungsverhältnis | 14:1 | 19:1 | 27:1 | 51:1 | 71:1 | 100:1 | 189:1 | 516:1 | 721:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V | Nennmoment [kg-cm] | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 4,7 | 6,6 | 10 | 10 | 10 |
Nenndrehzahl [U/min] | 430 | 310 | 221 | 117 | 83 | 60 | 32 | 13,2 | 9,6 | |
24 V | Nennmoment [kg-cm] | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 4,0 | 5,5 | 7,8 | 10 | 10 | 10 |
Nenndrehzahl [U/min] | 445 | 320 | 229 | 121 | 87 | 62 | 34,5 | 13,5 | 9,8 | |
Gewicht [g] | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 231 | 231 | 231 |
Getriebespezifikationen
- Getriebespiel unbelastet ≤ 2,5 °
- Radiale Belastung ≤ 3,5 kg (10 mm ab Flansch)
- Axiale Belastung ≤ 2,5 kg
- Max. axiale Aufpresskraft ≤ 10 kg
- Radialspiel ≤ 0,05 mm
- Axialspiel ≤ 0,3 mm
- Umgebungstemperatur -10...60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20...85 %
Untersetzungsverhältnis | 14:1 | 19:1 | 27:1 | 51:1 | 71:1 | 100:1 | 189:1 | 516:1 | 721:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerdrehmoment [kg-cm] | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Wirkungsgrad [%] | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Länge L [mm] | 30 | 30 | 30 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
Motorspezifikationen
Nennspannung [V] | Nennmoment [g-cm] | Nenndrehzahl [U/min] | Nennstrom [mA] | Leerlaufdrehzahl [U/min] | Leerlaufstrom [mA] | Nennleistung [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 110 | 5950 | ≤900 | 7300 | ≤150 | 7,0 |
24 | 130 | 6160 | ≤500 | 7300 | ≤80 | 8,5 |